С января по сентябрь 2020 года количество дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, снизилось на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число самих пострадавших также уменьшилось: погибших — на 2,7%, раненых — на 10,9%.
Сведения можно посмотреть в рейтинге аварийности, составленном «РИА Новости»:
Место | Регион | Кол-во ДТП с пострад. на 100 тыс. авто | Изменение кол-ва ДТП, % | Кол-во пострадавщих в ДТП на 100 тыс. жителей | Кол-во погибших на 1 тыс. пострадавших |
1 | Чеченская Республика | 44 | -6,2 | 18 | 264 |
2 | Свердловская область | 98 | -9,5 | 66 | 93 |
3 | Ростовская область | 102 | -23,3 | 57 | 128 |
4 | Томская область | 111 | -17,7 | 55 | 117 |
5 | Московская область | 112 | -11 | 62 | 111 |
6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 112 | -13,5 | 67 | 85 |
7 | Республика Ингушетия | 121 | 26,1 | 58 | 163 |
8 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 122 | -13,8 | 86 | 75 |
9 | Москва | 127 | -12 | 52 | 39 |
10 | Республика Дагестан | 133 | -8,4 | 54 | 136 |
11 | Оренбургская область | 139 | -15 | 93 | 95 |
12 | Республика Адыгея | 141 | -4,5 | 98 | 112 |
13 | Белгородская область | 144 | -11,3 | 73 | 84 |
14 | Волгоградская область | 145 | -5,2 | 104 | 88 |
15 | Чукотский автономный округ | 147 | 54,5 | 36 | 222 |
16 | Кабардино-Балкарская Республика | 149 | 0 | 76 | 146 |
17 | Новосибирская область | 151 | 9,3 | 78 | 88 |
18 | Калининградская область | 154 | -12,1 | 90 | 73 |
19 | Республика Хакасия | 156 | 6,7 | 101 | 93 |
20 | Республика Карелия | 157 | -11,7 | 102 | 82 |
21 | Пермский край | 159 | -18,9 | 95 | 69 |
22 | Республика Башкортостан | 166 | -4,6 | 94 | 88 |
23 | Ненецкий автономный округ | 176 | 17,4 | 66 | 138 |
24 | Республика Саха (Якутия) | 180 | -14,6 | 81 | 86 |
25 | Камчатский край | 180 | 10,3 | 157 | 71 |
26 | Орловская область | 181 | 4,3 | 113 | 96 |
27 | Республика Северная Осетия — Алания | 184 | -14,9 | 112 | 87 |
28 | Санкт-Петербург | 191 | -19,5 | 85 | 35 |
29 | Кемеровская область | 191 | -4,6 | 102 | 85 |
30 | Ульяновская область | 194 | -5,6 | 98 | 75 |
31 | Вологодская область | 201 | -11 | 112 | 65 |
32 | Тульская область | 201 | -12,2 | 131 | 90 |
33 | Ставропольский край | 202 | -13,2 | 96 | 87 |
34 | Самарская область | 203 | -9,3 | 104 | 66 |
35 | Приморский край | 203 | -9,4 | 142 | 66 |
36 | Алтайский край | 207 | -7 | 111 | 65 |
37 | Курганская область | 208 | -5,5 | 120 | 94 |
38 | Республика Бурятия | 208 | -10,9 | 108 | 72 |
39 | Челябинская область | 208 | -6,5 | 110 | 65 |
40 | Липецкая область | 209 | -9,1 | 124 | 88 |
41 | Сахалинская область | 211 | -8,8 | 118 | 85 |
42 | Магаданская область | 211 | -21,8 | 151 | 71 |
43 | Псковская область | 213 | -1,1 | 147 | 120 |
44 | Ивановская область | 215 | -0,6 | 111 | 47 |
45 | Тамбовская область | 216 | -9,8 | 124 | 86 |
46 | Воронежская область | 216 | -3,9 | 129 | 96 |
47 | Брянская область | 216 | -20,4 | 73 | 121 |
48 | Мурманская область | 217 | 8,6 | 108 | 62 |
49 | Республика Татарстан | 220 | -8,9 | 98 | 60 |
50 | Архангельская область | 222 | -14,5 | 114 | 54 |
51 | Саратовская область | 222 | -5,9 | 127 | 75 |
52 | Астраханская область | 222 | -16,9 | 108 | 58 |
53 | Рязанская область | 223 | -12,2 | 153 | 78 |
54 | Костромская область | 225 | -2 | 109 | 44 |
55 | Краснодарский край | 229 | -11,3 | 115 | 86 |
56 | Забайкальский край | 232 | -6,6 | 120 | 110 |
57 | Тверская область | 234 | -4,6 | 145 | 79 |
58 | Республика Мордовия | 235 | -4,3 | 129 | 88 |
59 | Красноярский край | 236 | -4,5 | 112 | 72 |
60 | Калужская область | 238 | -9,4 | 124 | 91 |
61 | Республика Марий Эл | 240 | -20,8 | 108 | 68 |
62 | Смоленская область | 240 | 0,4 | 99 | 104 |
63 | Чувашская Республика | 250 | -4,7 | 98 | 73 |
64 | Пензенская область | 251 | -10,6 | 135 | 80 |
65 | Хабаровский край | 255 | -14,2 | 128 | 73 |
66 | Нижегородская область | 257 | -13,4 | 148 | 61 |
67 | Республика Калмыкия | 259 | -5,9 | 184 | 120 |
68 | Республика Коми | 260 | 19,3 | 138 | 66 |
69 | Республика Крым | 264 | -11,2 | 92 | 107 |
70 | Иркутская область | 265 | -12,8 | 119 | 75 |
71 | Удмуртская Республика | 267 | -1,5 | 129 | 59 |
72 | Курская область | 268 | -5,3 | 131 | 75 |
73 | Кировская область | 280 | -4,9 | 130 | 54 |
74 | Севастополь | 281 | -2,7 | 122 | 29 |
75 | Ленинградская область | 283 | -2,9 | 155 | 95 |
76 | Карачаево-Черкесская Республика | 284 | -15,7 | 119 | 110 |
77 | Тюменская область | 284 | -14,9 | 175 | 54 |
78 | Амурская область | 295 | -10,3 | 145 | 71 |
79 | Новгородская область | 296 | 1,8 | 171 | 56 |
80 | Ярославская область | 297 | -16,6 | 136 | 71 |
81 | Еврейская автономная область | 298 | -7,5 | 130 | 87 |
82 | Омская область | 305 | -8 | 133 | 56 |
83 | Владимирская область | 315 | -7,9 | 161 | 72 |
84 | Республика Алтай | 323 | 3,6 | 154 | 109 |
85 | Республика Тыва | 632 | -2,7 | 202 | 117 |
Источник: https://ria.ru